<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>El Mundo de Wayne &#187; Instantáneamente</title>
	<atom:link href="http://www.elmundodewayne.es/instantaneamente/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.elmundodewayne.es</link>
	<description>Punto de encuentro sobre cooperación al desarrollo, conflictos, medio ambiente, cultura, tecnología y economía.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 18 Mar 2012 13:39:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>¿Será esta plaza la Puerta a la SOLución Pacifica?</title>
		<link>http://www.elmundodewayne.es/2011/05/19/%c2%bfsera-esta-plaza-la-puerta-a-la-solucion-pacifica/</link>
		<comments>http://www.elmundodewayne.es/2011/05/19/%c2%bfsera-esta-plaza-la-puerta-a-la-solucion-pacifica/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 May 2011 12:24:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Instantáneamente]]></category>
		<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[#spanishrevolution]]></category>
		<category><![CDATA[Democracia Real Ya]]></category>
		<category><![CDATA[Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Puerta del Sol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elmundodewayne.es/?p=11404</guid>
		<description><![CDATA[No hay nombre que mejor exprese lo que esta pasando; en el kilómetro cero del Estado español, el espíritu de los manifestantes clama por una Solución Pacifica. La historia de la humanidad siempre se ha repetido: cuando el pueblo esta muy “asfixiado”, la revolución estalla y finalmente, por medio de la violencia, la Tarta se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>No hay nombre que mejor exprese lo que esta pasando; en el kilómetro cero del Estado español, el espíritu de los manifestantes clama por una <em>Solución Pacifica</em>.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://elmundodewayne.es/wp-content/uploads/2011/05/Sol-5-b.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-11405" title="Sol (5) b" src="http://elmundodewayne.es/wp-content/uploads/2011/05/Sol-5-b.jpg" alt="" width="376" height="200" /></a></p>
<p>La historia de la humanidad siempre se ha repetido<span style="color: #ff0000;">: </span>cuando el pueblo esta muy “asfixiado”, la revolución estalla y finalmente, por medio de la violencia, la <em>Tarta</em> se reparte de nuevo. Esta vez, entrados en el siglo XXI, la #spanishrevolution toma otro carácter, es la revolución pacifica, la revolución armada con el smartphone, ¿será posible esta vez repartir la<em> Tarta</em> sin necesidad de violencia? Creo que esta vez, la elección queda en manos de los poderes. La plaza de la SOLución ya lo ha dejado claro, la violencia no tiene porque ser necesaria.</p>
<p><span id="more-11404"></span>En movimientos similares en otros países hemos visto distintos grados de violencia… ¿será capaz el Estado español de dar ejemplo de esos valores democráticos de los que presume? ¿Ese sentimiento que expresan los ciudadanos calará en reformas políticas y en la mentalidad de nuestros políticos y gobernantes?</p>
<p>A nuevas situaciones, nuevas dudas, pero lo que no duda nadie es que este movimiento era justo y necesario.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elmundodewayne.es/2011/05/19/%c2%bfsera-esta-plaza-la-puerta-a-la-solucion-pacifica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Redes para tumbar imperios</title>
		<link>http://www.elmundodewayne.es/2011/02/25/redes-para-tumbar-imperios/</link>
		<comments>http://www.elmundodewayne.es/2011/02/25/redes-para-tumbar-imperios/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Feb 2011 16:26:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Instantáneamente]]></category>
		<category><![CDATA[Egipto]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elmundodewayne.es/?p=11110</guid>
		<description><![CDATA[Ya comentábamos hace unos días el decisivo papel que están desempeñando las redes sociales en las revueltas sociales que se están produciendo en los países árabes. Clave fueron, sin ir más lejos, en el movimiento de Egipto, tanto como para que Mubarack decidiera cortar rápidamente el acceso a Internet. Potenciado probablemente más si cabe de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ya comentábamos hace unos días el decisivo papel que están desempeñando las redes sociales en las revueltas sociales que se están produciendo en los países árabes. Clave fueron, sin ir más lejos, en el movimiento de Egipto, tanto como para que Mubarack decidiera cortar rápidamente el acceso a Internet. Potenciado probablemente más si cabe de esa manera la importancia de la herramienta.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://elmundodewayne.es/wp-content/uploads/2011/02/Facebook-en-Egipto.jpg"><img class="size-full wp-image-11111  aligncenter" title="Facebook en Egipto" src="http://elmundodewayne.es/wp-content/uploads/2011/02/Facebook-en-Egipto.jpg" alt="" width="374" height="217" /></a></p>
<p>Está fotografía para atestiguar el agradecimiento de los egipcios hacia las redes (existe una instantánea similar con Twitter en la valla en vez de Facebook, todo sea dicho).</p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #800000;">Fuente de la fotografía:</span> <a href="http://www.novinite.com" target="_blank">http://www.novinite.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elmundodewayne.es/2011/02/25/redes-para-tumbar-imperios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abrirse camino ante la adversidad</title>
		<link>http://www.elmundodewayne.es/2010/09/10/abrirse-camino-ante-la-adversidad/</link>
		<comments>http://www.elmundodewayne.es/2010/09/10/abrirse-camino-ante-la-adversidad/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 09:58:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Instantáneamente]]></category>
		<category><![CDATA[Portada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elmundodewayne.es/?p=10512</guid>
		<description><![CDATA[No creo que muchas fotografías puedan reflejar de forma más clara el significado de esta expresión. Observar la caravana humana que intenta avanzar entre las inundaciones de Pakistán refleja la magnitud de lo ocurrido: las precipitaciones de mayor virulencia de los últimos 80 años. Existen las mismas instantánesas con padres intentando avanzar en el agua [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>No creo que muchas fotografías puedan reflejar de forma más clara el significado de esta expresión. Observar la caravana humana que intenta avanzar entre las inundaciones de Pakistán refleja la magnitud de lo ocurrido: las precipitaciones de mayor virulencia de los últimos 80 años. Existen las mismas instantánesas con padres intentando avanzar en el agua con un hijo en cada hombre o soldados cargando con personas mayores a la espalda.</p>
<p><a href="http://elmundodewayne.es/wp-content/uploads/2010/09/Inundaciones-en-Pakistán1.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-10514" title="Inundaciones en Pakistán" src="http://elmundodewayne.es/wp-content/uploads/2010/09/Inundaciones-en-Pakistán1.jpg" alt="" width="375" height="227" /></a></p>
<p>Veinte millones de afectados y de 1.600 muertos.  Una catástrofe humanitaria superior a la de Haití, por ejemplo, que necesita de nuestra ayuda y para ello no debemos dejar que la emergencia caiga en el olvido informativo.</p>
<p><span id="more-10512"></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #800000;"><strong>Fuente de la fotografía: </strong></span><a href="http://www.nuevodiarioweb.com.ar" target="_blank">http://www.nuevodiarioweb.com.ar</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elmundodewayne.es/2010/09/10/abrirse-camino-ante-la-adversidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El reloj de la deuda</title>
		<link>http://www.elmundodewayne.es/2010/06/01/el-reloj-de-la-deuda/</link>
		<comments>http://www.elmundodewayne.es/2010/06/01/el-reloj-de-la-deuda/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 05:28:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Instantáneamente]]></category>
		<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[deuda]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Nueva York]]></category>
		<category><![CDATA[Times Square]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elmundodewayne.es/?p=9482</guid>
		<description><![CDATA[Emplazado cerca de la famosa plaza Times Square de Nueva York (Estados Unidos), este reloj marca la deuda del país norteamericano desde que Syemor Durst lo crease en 1989. Si puede resultar curioso ya de por sí, la evolución del mismo también ha tenido &#8220;peculiares&#8221; acontecimientos como una necesaria ampliación de los números del mismo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Emplazado cerca de la famosa plaza Times Square de Nueva York (Estados Unidos), este reloj marca la deuda del país norteamericano desde que Syemor Durst lo crease en 1989.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-9483" title="Reloj de la deuda" src="http://elmundodewayne.es/wp-content/uploads/2010/05/Reloj-de-la-deuda.jpg" alt="" width="375" height="215" /></p>
<p>Si puede resultar curioso ya de por sí, la evolución del mismo también ha tenido &#8220;peculiares&#8221; acontecimientos como una <a href="http://www.cadenaser.com/economia/articulo/reloj-senala-deuda-estados-unidos/sernot/20081010csrcsreco_7/Tes" target="_blank">necesaria ampliación de los números del mismo en 2008</a> al superar la deuda estadounidense los 13 dígitos que tenía originalmente el citado reloj.</p>
<p><span id="more-9482"></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #0000ff;">Fuente de la fotografía:</span><a href="http://msnbcmedia1.msn.com" target="_blank"> http://msnbcmedia1.msn.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elmundodewayne.es/2010/06/01/el-reloj-de-la-deuda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La clave polaca</title>
		<link>http://www.elmundodewayne.es/2010/04/18/la-clave-polaca/</link>
		<comments>http://www.elmundodewayne.es/2010/04/18/la-clave-polaca/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Apr 2010 05:48:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anagil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Instantáneamente]]></category>
		<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[catástrofe]]></category>
		<category><![CDATA[Polonia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elmundodewayne.es/?p=8959</guid>
		<description><![CDATA[Ayer tenía ganas de pensar. Pensar sobre Polonia y los polacos. Pensar sobre su ya fallecido presidente Lech Kaczynski, esposa y demás víctimas -en total 97 personas- en el accidente acaecido en Smolensk (Rusia) el pasado sábado 10 de abril. Pero no tenía ganas de introducirme en las posibles hipótesis de lo sucedido. La prensa, la conversación, la Red&#8230; todo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ayer tenía ganas de pensar. Pensar sobre Polonia y los polacos. Pensar sobre su ya fallecido presidente Lech Kaczynski, esposa y demás víctimas -en total 97 personas- en el accidente acaecido en Smolensk (Rusia) el pasado sábado 10 de abril. Pero no tenía ganas de introducirme en las posibles hipótesis de lo sucedido.<a href="http://elmundodewayne.es/wp-content/uploads/2010/04/Catástrofe.jpg"></a><a href="http://elmundodewayne.es/wp-content/uploads/2010/04/Catástrofe.jpg"></a></p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-9032  aligncenter" title="Catástrofe" src="http://elmundodewayne.es/wp-content/uploads/2010/04/Catástrofe1.jpg" alt="" width="374" height="217" /></p>
<p>La prensa, la conversación, la Red&#8230; todo estaba encaminado a responder al <em>making off</em> de la catástrofe. Yo no quería perderme el inexplicable placer que produce acercarse con humanidad a Polonia, a los Polacos. Miré esta fotografía y comprobé que lloraban.</p>
<p><span id="more-8959"></span>También observé el rostro de quien vio pasar el cuerpo de Kaczynski por la ciudad de Varsovia y descubrí que sufrían. Y junto a estas dos acciones, intenté analizar la reacción política polaca pocos días después del sábado y aprendí de su honestidad, lealtad, rectitud y ciudadanía.</p>
<p>Diez segundos después, me cubrí el rostro&#8230; miré a España, observé nuestra dispersa, sucia y enturbiada moralidad y me dí cuenta que no podríamos reaccionar con tanta humanidad.</p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #0000ff;">Fuente Fotografía:</span> AP</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elmundodewayne.es/2010/04/18/la-clave-polaca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El &#8220;Día de la Ira&#8221; y la visión de Bansky</title>
		<link>http://www.elmundodewayne.es/2010/04/11/el-dia-de-la-ira-y-la-vision-de-bansky/</link>
		<comments>http://www.elmundodewayne.es/2010/04/11/el-dia-de-la-ira-y-la-vision-de-bansky/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Apr 2010 05:00:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Instantáneamente]]></category>
		<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[Bansky]]></category>
		<category><![CDATA[Conflicto Palestino-Israelí]]></category>
		<category><![CDATA[graffiti]]></category>
		<category><![CDATA[Israel]]></category>
		<category><![CDATA[Palestina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elmundodewayne.es/?p=8520</guid>
		<description><![CDATA[Elpais.es publica una serie de fotografías de las revueltas ocurridas en Jerusalén. Entre ellas aparece esta imagen de un soldado israelí junto a un graffiti del famoso artista, Bansky. En 2005, realizó varios murales sobre el Muro de Cisjordania construido por Israel en los territorios ocupados de Cisjordania, combinando en ellos varias técnicas. ¿Quién será el autor? Desde el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.elpais.com" target="_blank">Elpais.es</a> publica una serie de fotografías de las revueltas ocurridas en Jerusalén. Entre ellas aparece esta imagen de un soldado israelí junto a un graffiti del famoso artista, <a href="http://www.banksy.co.uk/index.html" target="_blank">Bansky</a>.</p>
<p style="text-align: center;"><span style="font-family: Arial;"><a href="http://elmundodewayne.es/wp-content/uploads/2010/03/Israel-Banksy.jpg"><img class="aligncenter" title="Israel-Banksy" src="http://elmundodewayne.es/wp-content/uploads/2010/03/Israel-Banksy.jpg" alt="" width="375" height="213" /></a></span></p>
<p>En 2005, realizó varios murales sobre el<a href="http://www.nodo50.org/palestinalliure/article.php3?id_article=15" target="_blank"> Muro de Cisjordania</a> construido por Israel en los territorios ocupados de Cisjordania, combinando en ellos varias técnicas.<span id="more-8520"></span></p>
<p>¿Quién será el autor? Desde el Mundo de Wayne, felicidades al fotógrafo.</p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #0000ff;">Fuente Fotografía:</span> REUTERS <a href="http://www.elpais.com/fotogaleria/Disturbios/Jerusalen/elpgal/20100316elpepuint_1/Zes/7" target="_blank">publicada en elpais.es</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elmundodewayne.es/2010/04/11/el-dia-de-la-ira-y-la-vision-de-bansky/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arte vegetal</title>
		<link>http://www.elmundodewayne.es/2010/03/18/obra-de-arte-vegetal/</link>
		<comments>http://www.elmundodewayne.es/2010/03/18/obra-de-arte-vegetal/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 05:58:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enterarte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Instantáneamente]]></category>
		<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[arroz]]></category>
		<category><![CDATA[Japón]]></category>
		<category><![CDATA[Tanbo art]]></category>
		<category><![CDATA[Ukiyo-e]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elmundodewayne.es/?p=8460</guid>
		<description><![CDATA[Se llama Tanbo art y es una manifestación artística que utiliza como lienzo la plantación de arroz. Utilizan diversas clases de la planta, cada una con una tonalidad diferente, lo que hace que al combinarlas se produzca el maravilloso efecto que veis en la imagen. En la aldea de Inadakate, Japón, se dedican desde el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Se llama <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Tanbo_art" target="_blank">Tanbo art</a> y es una manifestación artística que utiliza como lienzo la plantación de arroz. Utilizan diversas clases de la planta, cada una con una tonalidad diferente, lo que hace que al combinarlas se produzca el maravilloso efecto que veis en la imagen. En la aldea de Inadakate, Japón, se dedican desde el año 2003 a crear diferentes obras maestras en sus campos como reclamo turístico.</p>
<p style="text-align: center;">
<div class="instantanea"><a href="http://elmundodewayne.es/wp-content/uploads/2010/03/camposarroz.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-8462" title="camposarroz" src="http://elmundodewayne.es/wp-content/uploads/2010/03/camposarroz.jpg" alt="" width="375" height="250" /></a></div>
</p>
<p>A continuación podéis ver una serie de estas reproducciones de obras maestras:</p>
<p><span id="more-8460"></span></p>
<p style="text-align: center;"><object style="width: 400px; height: 290px;" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="100" height="100" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="name" value="flashticker" /><param name="align" value="middle" /><param name="flashvars" value="cy=h5&amp;il=1&amp;channel=3026418949637061260&amp;site=widget-8c.slide.com" /><param name="src" value="http://widget-8c.slide.com/widgets/slideticker.swf" /><param name="wmode" value="transparent" /><param name="quality" value="high" /><embed style="width: 400px; height: 290px;" type="application/x-shockwave-flash" width="100" height="100" src="http://widget-8c.slide.com/widgets/slideticker.swf" quality="high" wmode="transparent" flashvars="cy=h5&amp;il=1&amp;channel=3026418949637061260&amp;site=widget-8c.slide.com" align="middle" name="flashticker"></embed></object></p>
<p style="text-align: left;">Cada mes de abril, los habitantes de Inadakate se reúnen para decidir los motivos que crearán en sus campos. Para lograrlo, se necesita la ayuda de unas 700 personas que cubran las 15.000 hectáreas de campos de arroz que hay en la villa. Sólo son visibles desde el aire y se puede disfrutar de ellas durante los meses estivales, hasta que llega la cosecha en Septiembre.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elmundodewayne.es/2010/03/18/obra-de-arte-vegetal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La imagen de nuestro hogar</title>
		<link>http://www.elmundodewayne.es/2010/01/31/la-imagen-de-nuestro-hogar/</link>
		<comments>http://www.elmundodewayne.es/2010/01/31/la-imagen-de-nuestro-hogar/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 06:00:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Instantáneamente]]></category>
		<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[crisis ecologica]]></category>
		<category><![CDATA[La Luna]]></category>
		<category><![CDATA[La Tierra]]></category>
		<category><![CDATA[lucha por el medioambiente]]></category>
		<category><![CDATA[sexta extinción]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elmundodewayne.es/?p=7373</guid>
		<description><![CDATA[En plena era de la mayor crisis ecológica que ha sufrido La Tierra, e inmersos en la sexta gran extinción de especies de la historia de la vida terrícola; todo ello producido por una sola especie, el hombre&#8230;El cual llega a la luna en 1969 y ve la fragilidad de su hogar: A partir de este momento, el ser [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">En plena era de la mayor <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Crisis_ecol%C3%B3gica" target="_blank">crisis ecológica</a> que ha sufrido La Tierra, e inmersos en la<a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Extinci%C3%B3n_masiva_del_Holoceno" target="_blank"> sexta gran extinción </a>de especies de la historia de la vida terrícola; todo ello producido por una sola especie, el hombre&#8230;El cual llega a la luna en 1969 y ve la fragilidad de su hogar:</p>
<p style="text-align: left;"><a href="http://www.boston.com/bigpicture/2010/01/images_from_the_lunar_reconnai.html#photo15"></a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.boston.com/bigpicture/2010/01/images_from_the_lunar_reconnai.html#photo15"><img class="size-full wp-image-7381 aligncenter" title="LaTierraDesdeLaLunaMWhogarHumanos" src="http://elmundodewayne.es/wp-content/uploads/2010/01/LaTierraDesdeLaLunaMWhogarHumanos2.jpg" alt="LaTierraDesdeLaLunaMWhogarHumanos" width="375" height="275" /></a></p>
<p>A partir de este momento, el ser humano toma una mayor conciencia de las consecuencias de sus actos, de la fragilidad y pequeñez de su hogar, llamado, por el mismo, La Tierra. Especialmente, se observa la delgadez de la atmósfera justo cuando se empezaban a barajar seriamente la influencia de las emisiones de la era industrial. Comienzan a tomar fuerza los movimientos ecologistas y la conciencia ambiental se extiende entre todos los seres humanos que pueblan La Tierra.</p>
<p><span id="more-7373"></span></p>
<p>En momentos como este, comenzando la segunda década del s. XXI del <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Calendario">calendario</a> <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Calendario_gregoriano" target="_blank">gregoriano</a>, el <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1o_Internacional_de_la_Diversidad_Biol%C3%B3gica" target="_blank">Año Internacional de la Diversidad Biológica</a> según la ONU, año en el que se empiezan a ver con claridad los fallos del sistema actual, es necesario tener esta imagen presente para recordarnos que a todos nos gusta cuidar nuestro hogar, sobre todo, cuando es único.</p>
<p>Observa con detenimiento tu hogar, tu casa, tu planeta&#8230; (amplía la imagen)</p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #0000ff;">Fuente fotografía:</span> Foto tomada desde la Estación 2 del Apollo 17, el 12 de Diciembre de 1972, (NASA).</p>
<p style="text-align: right;">Sacada del blog de fotografía <span style="color: #00ff00;"><strong>recomendado por el MW</strong></span>: <a href="http://www.boston.com/bigpicture/" target="_blank">www.boston.com/bigpicture</a></p>
<p style="text-align: right;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elmundodewayne.es/2010/01/31/la-imagen-de-nuestro-hogar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La luminosidad del coral</title>
		<link>http://www.elmundodewayne.es/2009/12/11/la-luminosidad-del-coral/</link>
		<comments>http://www.elmundodewayne.es/2009/12/11/la-luminosidad-del-coral/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 06:53:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Instantáneamente]]></category>
		<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[coral]]></category>
		<category><![CDATA[National Geographic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elmundodewayne.es/?p=6790</guid>
		<description><![CDATA[National Geographic está celebrando su concurso anual de fotorgafía y, mientras sigue abierto el plazo final de votación, the Big Picture ha tenido acceso a 25 fotografías seleccionadas en las categorías de gente, sitios y naturaleza. La mayoría de estas son tan maravillosa como la instantánea que seleccionamos para esta semana: Artículo relacionado: National Geographic´s [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.nationalgeographic.com.es/" target="_blank">National Geographic</a> está celebrando su concurso anual de fotorgafía y, mientras sigue abierto el plazo final de votación, the <a href="http://www.boston.com/bigpicture/" target="_blank">Big Picture</a> ha tenido acceso a <a href="http://www.boston.com/bigpicture/2009/11/national_geographics_internati.html" target="_blank">25 fotografías seleccionadas en las categorías de gente, sitios y naturaleza</a>. La mayoría de estas son tan maravillosa como la instantánea que seleccionamos para esta semana:</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://elmundodewayne.es/wp-content/uploads/2009/12/Coral.jpg"><img class="size-full wp-image-6791  aligncenter" title="Coral" src="http://elmundodewayne.es/wp-content/uploads/2009/12/Coral.jpg" alt="Coral" width="376" height="274" /></a><strong> </strong><span style="color: #00ff00;"><strong> </strong></span></p>
<p style="text-align: left;">
<p style="text-align: left;"><span id="more-6790"></span><span style="color: #00ff00;"><strong>Artículo relacionado:</strong> </span><a href="http://www.boston.com/bigpicture/2009/11/national_geographics_internati.html" target="_blank">National Geographic´s International Photography Contest 2009</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elmundodewayne.es/2009/12/11/la-luminosidad-del-coral/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Por qué la bandera de Cuzco es el arco iris?</title>
		<link>http://www.elmundodewayne.es/2009/12/03/%c2%bfporque-la-bandera-de-cuzco-es-el-arco-iris/</link>
		<comments>http://www.elmundodewayne.es/2009/12/03/%c2%bfporque-la-bandera-de-cuzco-es-el-arco-iris/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 06:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Instantáneamente]]></category>
		<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[Choquequirao]]></category>
		<category><![CDATA[cuzco]]></category>
		<category><![CDATA[incas]]></category>
		<category><![CDATA[Perú]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elmundodewayne.es/?p=5949</guid>
		<description><![CDATA[Una imagen vale más que mil palabras&#8230; Vayas por donde vayas, en los Andes la bandera de Cuzco está presente. Supongo que por eso comienza a ser la bandera de toda la cultura andina. Fuente fotografía: Mario Fernández, ¿Bandera de Cuzco? Andenerías de Choquequirao (en quechua Chuqui K’iraw, “cuna de oro”), entre Abancay y Cuzco. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-5958" title="bandera_cusco" src="http://elmundodewayne.es/wp-content/uploads/2009/11/bandera_cusco.bmp" alt="bandera_cusco" width="35" height="23" /></p>
<p>Una imagen vale más que mil palabras&#8230;</p>
<p style="TEXT-ALIGN: center"><a href="http://elmundodewayne.es/wp-content/uploads/2009/11/Coquequirao.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-5950" title="Coquequirao" src="http://elmundodewayne.es/wp-content/uploads/2009/11/Coquequirao.jpg" alt="Coquequirao" width="375" height="249" /></a></p>
<p style="text-align: left;">Vayas por donde vayas, en los Andes la <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Bandera_del_Cuzco">bandera de Cuzco</a> está presente. Supongo que por eso comienza a ser la bandera de toda la cultura andina.</p>
<p style="text-align: left;">
<p style="text-align: left;">
<p style="text-align: left;"><span id="more-5949"></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #0000ff;">Fuente fotografía:</span> Mario Fernández, <em>¿Bandera de Cuzco?</em> Andenerías de <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Choquequirao">Choquequirao</a> (en quechua <em>Chuqui K’iraw</em>, “cuna de oro”), entre Abancay y Cuzco. El Perú.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elmundodewayne.es/2009/12/03/%c2%bfporque-la-bandera-de-cuzco-es-el-arco-iris/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Libertad de expresión?</title>
		<link>http://www.elmundodewayne.es/2009/11/02/%c2%bflibertad-de-expresion/</link>
		<comments>http://www.elmundodewayne.es/2009/11/02/%c2%bflibertad-de-expresion/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 06:26:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eMe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Instantáneamente]]></category>
		<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[Conflicto Palestino-Israelí]]></category>
		<category><![CDATA[Reuters]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elmundodewayne.es/?p=5836</guid>
		<description><![CDATA[Reuters publica las 100 mejores fotos de una década. Ha sido dura la elección, pero nos quedamos con esta, del siempre presente conflicto Palestino-Israelí. Fuente de la fotografía: Reuters]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Reuters publica <a href="http://comunidad.laopinion.es/galeria-multimedia/SOCIEDAD/Fotos-Decada-Agencia-Reuters/8537/1.html" target="_blank">las 100 mejores fotos de una década</a>. Ha sido dura la elección, pero nos quedamos con esta, del siempre presente conflicto Palestino-Israelí.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-5850" title="Palestina" src="http://elmundodewayne.es/wp-content/uploads/2009/10/Palestina.jpg" alt="Palestina" width="375" height="301" /></p>
